¿Cuándo Comprar el Fondo del Desplome de KOSPI? — Timing a Largo Plazo
| Índice KOSPIPrecio actual | 6,851.31 |
| Caída desde MáximoBase máximo 52 semanas. Considerar DCA desde -15%+ | -24.83% |
| Fuerza CompraEtapa 1 (cerca máximo) ~ Etapa 6 (colapso, compra agresiva) | 4 / 6 |
| Crisis | Período | KOSPI MDD | Etapa | Características |
| Crisis Cambiaria (FMI) | 1997~1998 | -74% | 6단계 | Colapso KRW, éxodo extranjero, quiebras corporativas |
| Crash Dotcom | 2000~2001 | -55% | 6단계 | Burbuja IT, caída exportaciones |
| Crisis Tarjetas Crédito | 2003 | -40% | 6단계 | Impagos tarjetas, caída demanda interna |
| Crisis Subprime | 2007~2009 | -55% | 6단계 | Restricción crédito global, ventas extranjeras |
| Crisis Deuda Europea | 2011 | -25% | 5단계 | Contagio crisis Grecia/España |
| Crash COVID | 2020.02~03 | -35% | 5단계 | Pánico pandemia, ventas netas extranjeras |
| Bear Market Tasas 2022 | 2022 | -30% | 5단계 | Subida tasas EEUU, debilidad KRW, salida extranjeros |
El MDD (Maximum Drawdown) de KOSPI clasifica en 6 etapas cuánto ha caído el índice KOSPI desde su máximo reciente. Históricamente, cuanto más profunda la caída, mayor el retorno esperado del DCA a largo plazo — haciendo efectiva una estrategia de acumulación basada en MDD.
Combinar esto con el indicador de corto plazo Momentum Macro KOSPI permite un juicio más preciso. El atractivo del DCA es mayor cuando el MDD está en Etapa 4+ y el Momentum Macro en Etapa 3+.
KOSPI es más volátil que el mercado de EEUU y reacciona sensiblemente a los flujos de fondos extranjeros. Una estrategia DCA escalonada de montos pequeños es especialmente efectiva — en lugar de invertir una gran suma de una vez, se recomienda aumentar la asignación a medida que sube la etapa MDD.